Le compte administratif 2023 a été approuvé en séance du comité syndical du 21 mai 2024.
Les résultats de clôture de l'exercice sont :
| Fonctionnement | Investissement | |||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opération de l'exercice | 464 712.92 | 425 113.31 | 67 468.25 | 90 211.10 |
| Résultat reporté | 112 568.56 | 179 408.68 | ||
| TOTAL | 464 712.92 | 537 681.87 | 67 468.25 | 269 619.78 |
| Résultat de clôture | 72 968.95 | 202 151.53 | ||
Le résultat de clôture s'élève à 275 120.48 € à reporter sur l'exercice 2024.